| 公示 |
|
|
| 根据就业创业扶持政策,现对5名公益性岗位人员进行补贴申请。现将补贴名单公示如下: |
| 申请机构:涞源县涞源镇人民政府 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 申请项目及标准 | 申请时间 | 金额 |
| 1 | 李梓铭 | 男 | 23 | 130630********0095 | 岗补 2230/月,并补发2025年12月份工资差额 | 社补 依保险基数确定 | 2026.01.01-2026.02.28 | 7043.58 |
| 2 | 杨凯博 | 男 | 24 | 130630********3617 | 岗补 2230/月,并补发2025年12月份工资差额 | 社补 依保险基数确定 | 2026.01.01-2026.02.28 | 7043.58 |
| 3 | 程青秀 | 女 | 22 | 130630********1826 | 岗补 2230/月,并补发2025年12月份工资差额 | 社补 依保险基数确定 | 2026.01.01-2026.02.28 | 7043.58 |
| 4 | 王鑫怡 | 女 | 22 | 130630********4221 | 岗补 2230/月,并补发2025年12月份工资差额 | 社补 依保险基数确定 | 2026.01.01-2026.02.28 | 7043.58 |
| 5 | 高伟 | 男 | 21 | 130630********0019 | 岗补 2230/月,并补发2025年12月份工资差额 | 社补 依保险基数确定 | 2026.01.01-2026.02.28 | 7043.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公示日期为2026年4月8日—2026年4月13日 |
|
|
|
|
| 注:以上公示内容如有异议,请拨打监督电话:7329513 |