东团堡乡人民政府 关于拨付就业帮扶专岗补贴的公示 按照《涞源县就业帮扶专岗开发及管理办法》,东团堡乡安置27名就业帮扶专岗。2025年8月1日上岗,拟于近期发放27名就业帮扶专岗2026年1至3月补贴共计24300元(贰万伍仟贰佰元整)。 东团堡乡就业帮扶专岗27人 序号 | 村名 | 姓名 | 身份证号 | 每月补贴 | 备注 | 1 | 西团堡 | 仲玉红 | 130630********4825 | 300 | 1月至3月补贴共900元 | 2 | 袁家村 | 李建龙 | 132424********4839 | 300 | 1月至3月补贴共900元 | 3 | 北王家湾 | 王海清 | 132424********4820 | 300 | 1月至3月补贴共900元 | 4 | 卸甲沟 | 赵建林 | 130630********4824 | 300 | 1月至3月补贴共900元 | 5 | 红花峪村 | 马凤珍 | 132424********482X | 300 | 1月至3月补贴共900元 | 6 | 五节崖 | 安合 | 132424********4813 | 300 | 1月至3月补贴共900元 | 7 | 箭杆河 | 刘志霞 | 130630********4824 | 300 | 1月至3月补贴共900元 | 8 | 梁家庄 | 梁新支 | 130630********482X | 300 | 1月至3月补贴共900元 | 9 | 杄树底 | 仲春喜 | 132424********4812 | 300 | 1月至3月补贴共900元 | 10 | 北王家湾 | 王秀英 | 132424********4625 | 300 | 1月至3月补贴共900元 | 11 | 养老河 | 周叶 | 132424********462X | 300 | 1月至3月补贴共900元 | 12 | 侯家沟 | 任海艳 | 132424********4820 | 300 | 1月至3月补贴共900元 | 13 | 北李庄 | 赵利利 | 130630********4828 | 300 | 1月至3月补贴共900元 | 14 | 连巴岭 | 仲秀英 | 130630********482X | 300 | 1月至3月补贴共900元 | 15 | 东团堡 | 丁怀敏 | 132424********481X | 300 | 1月至3月补贴共900元 | 16 | 东团堡 | 王秋风 | 130630********4843 | 300 | 1月至3月补贴共900元 | 17 | 东团堡村 | 陈桂英 | 132424********4823 | 300 | 1月至3月补贴共900元 | 18 | 西团堡村 | 田玉川 | 132424********4612 | 300 | 1月至3月补贴共900元 |
| 19 | 侯家沟村 | 玉树龙 | 132424********482X | 300 | 1月至3月补贴共900元 |
| 20 | 汤子岭村 | 陈德英 | 371481********4228 | 300 | 4至3月补贴共900元 |
| 21 | 五节崖村 | 马凤青 | 132424********4844 | 300 | 1月至3月补贴共900元 |
| 22 | 五节崖村 | 孔菊香 | 132424********4829 | 300 | 1月至3月补贴共900元 |
| 23 | 连巴岭村 | 邓利 | 132424********483X | 300 | 1月至3月补贴共900元 |
| 24 | 连巴岭村 | 杜元支 | 132424********4867 | 300 | 1月至3月补贴共900元 |
| 25 | 侯家沟村 | 赵沙沙 | 130630********4824 | 300 | 1月至3月补贴共900元 |
| 26 | 侯家沟村 | 李树英 | 132424********4828 | 300 | 1月至3月补贴共900元 |
| 27 | 汤子岭 | 赵爱子 | 130630********4826 | 300 | 1月至3月补贴共900元 |
|
公示日期为2026年3月27日-2026年4月1日 |