| 公示 |
|
|
| 根据就业创业扶持政策,现对30名见习岗位人员进行补贴申请。现将补贴名单公示如下: |
| 申请机构:河北省涞源县职业技术教育中心 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 申请项目及标准 | 申请时间 | 金额 |
| 1 | 郑好 | 女 | 22 | 130630********2123 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 2 | 曹至熠 | 男 | 25 | 130630********0018 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 3 | 梁兮 | 男 | 23 | 130630********0010 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 4 | 马冰艳 | 女 | 24 | 130630********0048 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 5 | 张苗苗 | 女 | 25 | 130630********2129 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 6 | 龙嫚 | 女 | 23 | 130630********2827 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 7 | 孙永青 | 女 | 23 | 130630********0520 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 8 | 邢文杰 | 男 | 24 | 130630********2131 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 9 | 许磊 | 男 | 23 | 130630********6119 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 10 | 马秀秀 | 女 | 23 | 130630********4828 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 11 | 刘丽娟 | 女 | 24 | 130630********6527 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 12 | 郭秋冶 | 男 | 23 | 130630********3617 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 13 | 范俊杰 | 女 | 23 | 130630********2123 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 14 | 岳雅慧 | 女 | 23 | 130630********032X | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 15 | 陈思 | 女 | 24 | 130630********2125 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 16 | 龙鑫园 | 女 | 24 | 130630********2840 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 17 | 席煜 | 女 | 24 | 130630********0062 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 18 | 亢泽 | 男 | 23 | 130602********2719 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 19 | 闫虹宇 | 女 | 24 | 130630********0063 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 20 | 马雨薇 | 女 | 24 | 130630********2126 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 21 | 王江泰 | 男 | 22 | 130630********0015 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 22 | 杜金钢 | 男 | 22 | 130630********4816 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 23 | 黄汉林 | 男 | 25 | 130630********0038 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 24 | 苑文静 | 女 | 22 | 130630********0326 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 25 | 刘家豪 | 男 | 23 | 130630********2117 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 26 | 蔺文华 | 女 | 23 | 130630********0069 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 27 | 苏淇 | 女 | 24 | 130630********0021 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 28 | 潘永曼 | 女 | 24 | 130630********5521 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 29 | 马晨倩 | 女 | 21 | 130630********3648 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 30 | 杜凯悦 | 女 | 23 | 130630********4226 | 见习补贴1800/月,2025年12月补贴标准调整为2230/月 | 2026.1.1-2026.2.28 | 4890元 |
| 公示日期:2026.3.25-2026.3.30 |
| 注:以上公示内容如有异议,请拨打监督电话:7329513 |